Kabèh log umum
Pitontonan gabungan log-log ing Wikisastra. Panjenengan bisa nyiyutaké sesawangané kanthi milih siji jinis log, jeneng naraguna (sènsitif kapitalisasi), utawa kaca kang kaprabawan (uga sènsitif kapitalisasi).
- 2 Mèi 2022 18.25 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⯕ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Pluto # (astr.) Pluto rêmbulan Karon (''Charon'') ==Sinonim== # ⯓ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 2 Mèi 2022 18.24 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⯉ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Neptunus ==Sinonim== * ♆ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 2 Mèi 2022 18.23 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⯱ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Eris ==Sinonim== * ⯰ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 13 April 2022 06.37 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ☄ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) komèt ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.29 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca 🝽 (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Gonggong ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.29 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca 🝼 (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Makemake ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.29 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca 🝾 (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Quaoar ('Kwaoar') ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.28 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca 🝻 (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Haumea ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.27 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca 🝿 (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Orcus ('Orkus') ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.26 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⯲ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Sedna ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.26 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⯰ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Eris ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.26 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♇ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Pluto ==Sinonim== * ⯓ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.25 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⯓ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) planit cilik Pluto ==Sinonim== * ♇ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.23 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♅ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Uranus ==Sinonim== * ⛢ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.23 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⛢ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Uranus ==Sinonim== * ♅ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.22 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♆ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Neptunus ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.22 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♄ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Saturnus utawa Saniscara ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.21 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♃ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Yupiter utawa Wrehaspati ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.20 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⚷ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) asteroid lan centaur (2060) Chiron ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.19 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⯚ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) asteroid (10) Hygiea ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.19 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⚶ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) asteroid (4) Vesta ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.19 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⚵ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) asteroid (3) Juno ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.18 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⚴ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) asteroid (2) Pallas ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.17 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ⚳ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) asteroid lan planit cilik (1) Ceres ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.14 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ☽ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Rembulan ==Sinonim== * ☾ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.14 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ☾ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Rembulan ==Sinonim== * ☽ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.12 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♁ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Bumi ==Sinonim== * 🜨 ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.12 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca 🜨 (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Bumi ==Sinonim== * ♁ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.11 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♂ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Mars utawa Anggara # (biol.) lanang ==Antonim== :2: ♀ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.10 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ♀ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Venus utawa Sukra # (biol.) wadon ==Antonim== :2: ♂ ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.08 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ☿ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Merkurius utawa Buda ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.07 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca ☉ (Nggawé kaca mawa "{{-mul-}} 80px|right|frameless|{{PAGENAME}} ==Simbol== # (astr.) Srengéngé ==Gegandhengan== {{simbol planit}}")
- 26 Maret 2022 07.03 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca Cithakan:-mul- (Nggawé kaca mawa "<includeonly>Kategori:Internasional</includeonly>__NOEDITSECTION__ <br> =<div id="toc" class="toccolours" ><big>Internasional</big></div>=")
- 26 Maret 2022 06.58 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca Cithakan:simbol planit (Nggawé kaca mawa "<div align="center"> {| class="toccolours" style="margin: 0 auto;text-align:center;" ! style="background: #ccccff;" | Simbol planit |- |☉ · ☿ · ♀ · 🜨–♁ · ☽–☾ · ♂ · ⚳ · ⚴ · ⚵ · ⚶ · ⯚ · ⚷ · ♃ · ♄ · ⛢–♅ · ♆ · ⯓–♇ · 🝿 · 🝻 · 🝾 · 🝼 · 🝽 · ⯰ · ⯲ |} </div>")
- 18 Fèbruari 2022 10.52 Kwamikagami rembugan pasumbang nggawé kaca Naraguna:Kwamikagami (Nggawé kaca mawa "800px en:User:Kwamikagami")
- 18 Fèbruari 2022 10.51 Akun naraguna Kwamikagami rembugan pasumbang otomatis digawé